城間4丁目 店舗
収益物件
価格7,600万円
※金利1.0%、返済期間35年、元利均等方式で試算

スタッフ(担当)コメント!

浦添市城間四丁目、学園通り沿い三方角の店舗出ました!
今現在、月/27万円で賃貸中です♪
収益物件にいかがでしょうか?
お気軽にお問合せくださいませ!
| 地図 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,600万円 | 階数 | 2階建 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 218.12㎡/65.98坪 | 土地面積 | 187.29㎡/56.66坪 | ||
| 私道負担 | 無し | 間取り詳細 | |||
| 間取り | 土地権利 | 所有権 | |||
| 築年月 | S59.7 | 地目 | 宅地 | ||
| 引渡し | 相談 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 取引態様 | 一般 | ||
| 建ぺい率 / 容積率 | 70%/200% | 所在地 | |||
| 接道方向 | 北・西・南 | 構造 | 鉄筋コンクリートブロック造・軽量鉄骨造陸屋根2階建 | ||
| 交通 | 備考 | ||||
| ガス・キッチン | バストイレ | ||||
| 収納 | 放送・通信 | ||||
| セキュリティ | その他 | 価格備考 | |||








