宜野湾市大山収益付戸建て
戸建て
価格5480万円
※金利1.0%、返済期間35年、元利均等方式で試算
スタッフ(担当)コメント!
宜野湾市のバイパス沿いの好立地に売り戸建てでました!
宜野湾海浜公園目の前です!
室内は昨年末にリフォームが完了しているので直ぐにでも住めます♪
家具家電もそのまま譲渡予定しております。
室内は消防関係の検査もクリアしているので旅館業の取得も可能となります。
1階部分は店舗に賃貸中の為収益有り。アンテナ収入もございます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
地図 |
---|
価格 | 5480万円 | 階数 | 3階建て | ||
---|---|---|---|---|---|
間取り | 間取り詳細 | ||||
建物面積 | 114.61㎡ | 土地面積 | 119.25㎡ | ||
私道負担 | 築年月 | 平成9年6月 | |||
駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 | ||
引き渡し | 即日 | 接道方向 | 北側 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | ||
取引態様 | 売主 | 所在地 | |||
建ぺい率 / 容積率 | 80%・200% | 価格備考 | |||
交通 | |||||
ガス・キッチン | システムキッチン、プロパンガス | バストイレ | 洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座 | ||
収納 | 放送・通信 | ||||
セキュリティ | その他 | 上水、下水 | |||
備考 |